lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade orçamentária: 23.02 - F.U.N.D.E.B
Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO MUNICIPIO - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
04/09/2023 2023 164,48
03/08/2023 2023 243,40
03/08/2023 2023 34,88
07/07/2023 2023 34,88
07/07/2023 2023 189,82
07/07/2023 2023 34,09
07/07/2023 2023 140,67
07/07/2023 2023 136,04
07/07/2023 2023 371,02
07/07/2023 2023 91,57
11/09/2023 2023 299,55
03/08/2023 2023 208,00
04/09/2023 2023 111,38
04/09/2023 2023 173,68
04/09/2023 2023 95,20
14/09/2023 2023 78,40
14/09/2023 2023 34,88
28/04/2023 2023 48,61
28/04/2023 2023 47,92
28/04/2023 2023 35,13
28/04/2023 2023 43,50
01/06/2023 2023 68,01
03/01/2023 2023 67,41
27/01/2023 2023 344,54
27/01/2023 2023 229,14
27/01/2023 2023 38,35
27/01/2023 2023 59,96
27/01/2023 2023 70,82
27/01/2023 2023 43,48
27/01/2023 2023 89,84
03/04/2023 2023 76,20
02/05/2023 2023 57,36
03/01/2023 2023 50,89
01/06/2023 2023 86,19
01/06/2023 2023 134,31
01/06/2023 2023 154,96
01/06/2023 2023 71,19
01/06/2023 2023 183,55
01/06/2023 2023 57,15
03/08/2023 2023 68,05
03/08/2023 2023 78,40
03/08/2023 2023 138,96
Quantidade: 42 Valor total: 4.785,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/08/2023 17080011 2023 68,05
07/06/2023 07060009 2023 71,19
19/07/2023 19070018 2023 371,02
19/07/2023 19070019 2023 140,67
19/07/2023 19070020 2023 34,09
19/07/2023 19070021 2023 189,82
19/07/2023 19070022 2023 34,88
25/07/2023 25070001 2023 91,57
19/07/2023 19070099 2023 136,04
17/08/2023 17080009 2023 138,96
17/08/2023 17080010 2023 78,40
07/06/2023 07060008 2023 183,55
17/08/2023 17080042 2023 243,40
17/08/2023 17080043 2023 34,88
27/09/2023 27090016 2023 111,38
27/09/2023 27090017 2023 78,40
27/09/2023 27090020 2023 34,88
27/09/2023 27090027 2023 173,68
27/09/2023 27090029 2023 95,20
27/09/2023 27090030 2023 299,55
27/09/2023 27090031 2023 164,48
24/05/2023 24050021 2023 35,13
06/02/2023 06020007 2023 229,14
06/02/2023 06020008 2023 38,35
06/02/2023 06020009 2023 59,96
06/02/2023 06020020 2023 344,54
06/02/2023 06020021 2023 67,41
06/02/2023 06020022 2023 70,82
06/02/2023 06020023 2023 43,48
23/02/2023 23020019 2023 89,84
24/05/2023 24050019 2023 48,61
24/05/2023 24050020 2023 47,92
06/02/2023 06020006 2023 50,89
24/05/2023 24050022 2023 43,50
24/05/2023 24050023 2023 57,36
24/05/2023 24050025 2023 161,60
24/05/2023 24050026 2023 109,48
07/06/2023 07060003 2023 68,01
07/06/2023 07060004 2023 154,96
07/06/2023 07060005 2023 134,31
07/06/2023 07060006 2023 86,19
07/06/2023 07060007 2023 57,15
Quantidade: 42 Valor total: 4.772,74
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito