lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010040
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 170.400,00
Fornecedor: LIGA ESPORTIVA DE SANTA QUITERIA - L.E.S.Q.
CNPJ do fornecedor: 23.707.284/0001-56
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SDLJ
Orgão: 27 - SEC. DE DESPORTOS, LAZER E JUVENTUDE
Unidade orçamentária: 27.01 - SEC.DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE
Proj. atividade: 2.102 - CELEBRACAO DE CONVENIOS COM LIGAS DESPORTIVAS
Natureza: 3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS
Função: 27 - DESPORTO E LAZER
Sub-função: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TERMO DE CONVENIO DE COOPERAÇAO POR PARTE DOS CONVENENTES, COM FINALIDADE DE APOIO E SUPORTE ORGANIZACIONAL E INSTRUMENTAL POR PARTE DA SEGUNDA CONVENENTE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS, SUPORTE LOGISTICO E FUNCIONAL DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PROMOÇAO DE COMPETIÇOES, CONFORME CONVENIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
06/07/2023 2023 2.400,00
19/10/2023 2023 4.650,00
10/10/2023 2023 7.920,00
03/10/2023 2023 6.213,00
20/09/2023 2023 5.760,00
13/09/2023 2023 3.810,00
06/09/2023 2023 8.242,00
18/07/2023 2023 4.600,00
01/08/2023 2023 14.200,00
27/06/2023 2023 5.900,00
10/07/2023 2023 7.200,00
04/04/2023 2023 1.260,00
21/06/2023 2023 2.900,00
12/06/2023 2023 5.400,00
17/05/2023 2023 7.650,00
11/05/2023 2023 8.050,00
03/05/2023 2023 3.650,00
30/03/2023 2023 5.790,00
22/03/2023 2023 4.830,00
16/03/2023 2023 9.000,00
24/02/2023 2023 14.200,00
12/04/2023 2023 5.460,00
Quantidade: 22 Valor total: 139.085,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
06/07/2023 06070009 2023 2.400,00
14/12/2023 14120018 2023 3.545,00
29/06/2023 29060011 2023 5.900,00
17/10/2023 17100003 2023 4.375,00
11/10/2023 11100010 2023 6.213,00
22/09/2023 22090023 2023 2.148,00
06/10/2023 06100018 2023 3.612,00
15/09/2023 15090012 2023 3.810,00
06/09/2023 06090001 2023 8.242,00
21/07/2023 21070014 2023 4.600,00
13/07/2023 13070027 2023 7.200,00
05/04/2023 05040013 2023 1.260,00
03/08/2023 03080005 2023 14.200,00
14/06/2023 14060010 2023 5.400,00
22/06/2023 22060019 2023 2.900,00
05/05/2023 05050028 2023 3.650,00
31/03/2023 31030008 2023 5.790,00
24/03/2023 24030004 2023 4.830,00
16/03/2023 16030014 2023 9.000,00
28/02/2023 28020026 2023 1.000,00
24/02/2023 24020023 2023 3.200,00
12/04/2023 12040141 2023 5.460,00
Quantidade: 22 Valor total: 108.735,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito