lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010048 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010048
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 80.000,00
Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade orçamentária: 23.02 - F.U.N.D.E.B
Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO MUNICIPIO - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/07/2023 2023 5.686,78
13/10/2023 2023 5.965,36
10/10/2023 2023 242,51
05/10/2023 2023 238,83
20/04/2023 2023 181,24
20/04/2023 2023 172,97
15/09/2023 2023 4.935,90
08/09/2023 2023 208,08
05/09/2023 2023 241,10
10/04/2023 000051472196 2023 4.712,80
04/08/2023 2023 80,45
04/08/2023 2023 114,44
20/07/2023 2023 235,93
20/07/2023 2023 186,63
15/06/2023 2023 4.434,89
08/05/2023 059868764 2023 5.202,97
13/02/2023 000051472196 2023 2.846,06
16/01/2023 000051472196 2023 162,50
Quantidade: 18 Valor total: 35.849,44

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/09/2023 27090015 2023 4.016,92
20/12/2023 20120045 2023 5.676,95
17/11/2023 17110034 2023 5.965,36
27/10/2023 27100035 2023 208,08
31/05/2023 31050016 2023 181,24
31/05/2023 31050014 2023 172,97
27/10/2023 27100034 2023 238,83
27/10/2023 27100033 2023 241,10
27/10/2023 27100032 2023 242,51
27/10/2023 27100029 2023 4.935,90
16/01/2023 16010210 2023 162,50
23/08/2023 23080011 2023 80,45
23/08/2023 23080008 2023 114,44
17/08/2023 17080012 2023 5.686,78
20/07/2023 20070016 2023 235,93
20/07/2023 20070015 2023 186,63
20/07/2023 20070014 2023 5.787,34
16/06/2023 16060002 2023 4.434,89
24/05/2023 24050017 2023 5.202,97
10/03/2023 10030005 2023 2.846,06
Quantidade: 20 Valor total: 46.617,85
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito