lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010056 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010056
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 2.000,00
Fornecedor: SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
CNPJ do fornecedor: 01.090.080/0001-86
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEB
Orgão: 23 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade orçamentária: 23.02 - F.U.N.D.E.B
Proj. atividade: 2.060 - FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO FUNDAMEN TAL DO MUNICIPIO - FUNDEB 30%
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO FUNDEB FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA-CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
25/03/2023 2023 139,56
28/04/2023 2023 45,17
14/09/2023 2023 36,32
14/09/2023 2023 53,13
14/09/2023 2023 53,72
14/09/2023 2023 215,70
04/09/2023 2023 345,93
03/08/2023 2023 53,72
08/05/2023 2023 147,19
27/01/2023 2023 43,48
23/03/2023 2023 55,00
21/03/2023 2023 215,70
15/03/2023 2023 37,06
15/03/2023 2023 152,80
25/02/2023 2023 87,13
15/02/2023 2023 99,48
15/02/2023 2023 103,29
Quantidade: 17 Valor total: 1.884,38

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/03/2023 17030037 2023 43,48
17/03/2023 17030038 2023 87,13
17/03/2023 17030039 2023 99,48
17/03/2023 17030040 2023 103,29
02/05/2023 02050001 2023 37,06
02/05/2023 02050002 2023 139,56
02/05/2023 02050003 2023 152,80
09/05/2023 09050010 2023 147,19
24/05/2023 24050024 2023 45,17
06/06/2023 06060022 2023 76,20
17/08/2023 17080006 2023 53,72
27/09/2023 27090018 2023 215,70
27/09/2023 27090023 2023 53,13
27/09/2023 27090024 2023 36,32
27/09/2023 27090025 2023 53,72
27/09/2023 27090028 2023 345,93
Quantidade: 16 Valor total: 1.689,88
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito