Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.474,04 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 19/05/2025 às 14:03:56 |