Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.890,24 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.445,12 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 22:39:28 |