Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 2.024,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
AGOSTO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 660,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 1.320,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.584,00 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 06:32:14 |