Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 6.535,79 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 8.516,33 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.535,79 | |
AGOSTO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 2.970,82 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.832,87 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.832,87 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.832,87 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.832,87 | |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 5.941,63 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 6.832,87 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 21:56:56 |