Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 5.988,00 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.932,00 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 4.932,00 | |
AGOSTO/2023 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.320,00 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.064,00 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.064,00 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.064,00 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.064,00 | |
DEZEMBO/2023 | 1 DÉCIMO FINAL | 2.640,00 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 5.064,00 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 16/05/2025 às 06:32:14 |