Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base |
MAIO/2023 | 1 FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
JUNHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
JULHO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
AGOSTO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
SETEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
OUTROBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
NOVEMBRO/2023 | FOLHA NORMAL | 1.379,82 | |
DEZEMBO/2023 | FOLHA NORMAL | 719,82 | |
www.santaquiteria.ce.gov.brEmitido dia 18/06/2025 às 04:48:18 |