DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CARGO EFETIVO 3.679.697,34 1.092.396,60 2.587.300,74
COMISSIONADO 550.413,26 71.557,06 478.856,20
CONSELHEIRO TUTELAR 10.590,00 847,20 9.742,80
EFETIVO INSS 28.150,13 7.907,26 20.242,87
EFETIVOS CEDIDOS 23.635,02 6.664,46 16.970,56
ELETIVO 23.332,00 5.942,14 17.389,86
PENSIONISTA 868,00 868,00
TEMPORARIO 1.348.962,93 107.660,15 1.241.302,78
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 15:00:09