ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISICAO DE IMOVEIS 44906100 26.100,00 12.180,00 12.180,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 18.982.953,42 9.114,00 9.114,00
CONTRIBUICOES 33504100 255.297,80 15.415,00 15.415,00
CONTRIBUICOES 33304100 312.080,32 14.567,67 14.567,67
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 31909200 4.760,31 1.760,31 1.760,31
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 44909200 1.464,26 283,83 283,83
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 551.251,44 1.650,00 1.650,00
DIARIAS - CIVIL 33901400 31.650,00 900,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.072.005,26 4.716,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES 33909300 23.961,64 1.212,00 1.212,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS 31909400 14.420,50 14.420,50 14.420,50
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 21.580.245,95 80.540,00 80.540,00
MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA 33903200 955.222,46 79.552,82 79.552,82
OBRAS E INSTALACOES 44905100 1.617.146,76 30.582,31 30.582,31
OBRIGACOES PATRONAIS 31911300 5.726.690,10 2.478,98
OBRIGACOES PATRONAIS 31901300 4.284.515,97 2.960,40
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 1.069.602,62 56.455,97
OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA 33903900 25.311.340,68 3.500,00 3.500,00
OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA 33903600 1.108.018,26 941,46 941,46
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33903300 30.446,37 2.300,00 2.300,00
PREMIACOES CULT.ART.CIENT.DESP.E OUTRAS 33903100 51.000,00 2.000,00 2.000,00
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 1.844.742,61 62.297,29 62.297,29
RATEIO P/ PARTICIP. EM CONSORCIO PUBLICO 33717000 10.043,34 10.043,34 10.043,34
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS 31909600 43.081,77 6.057,41 6.057,41
SENTENCAS JUDICIAIS 33909100 1.016.260,76 1.189,53 1.189,53
SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ 33904000 9.046,45 700,00
SERVICOS DE CONSULTORIA 33903500 3.995,77 3.995,77 3.995,77
SUBVENCOES SOCIAIS 33504300 5.847.474,91 139.085,00 108.735,00
VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL 31901100 67.256.277,01 14.802,00 14.802,00
www.santaquiteria.ce.gov.br
Emitido dia 29/03/2024 às 04:12:28