| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/05/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Fabiano Vieira |
| Responsável pela Informação | Josilene Oliveira dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Leonardo Torres Mesquita |
| Responsável pela Ratificação | Melissa Sousa |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| APEX PROJECTS LTDA | 52.401.541/0001-34 | VENCEDOR | 46.876,67 |