Publicação | Tipo | Descrição |
10/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
10/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
10/10/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
10/10/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | JORNAL O POVO |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBO |
Responsável pela Informação | CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | RAFAELY MARTINS BARBOSA |
Código | Orgão | Ordenador |
03 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | ||
04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | |
06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ||
07 | SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | |
FUNDO MUNICIPAL DE DES. DA EDUCAÇÃO BASICA | ||
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||
05 | SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | ||
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA |
Participante | Cnpj | Resultado | Valor |
FRANCISCO C. M NETO LTDA - ME | 45.923.262/0001-66 | VENCEDOR | 138.483,50 |