| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/04/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Jose Fabiano Vieira |
| Responsável pela Informação | Josilene Oliveira dos Santos |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Leonardo Torres Mesquita |
| Responsável pela Ratificação | Francisco Igor Vale do Nascimento |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Fundo Municipal de Saúde |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA | 63.390.041/0001-51 | VENCEDOR | 57.360,00 |