Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 34 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/04/2026 ANA CRISTINA DUARTE PEREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0065945 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/09/2025 ANTONIA ALCIONE LIMA DE SOUZA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065397 200 5.861,64 903,96 4.957,68 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA ANDRESSA PINTO RODRIGUES TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066062 100 5.364,72 687,82 4.676,90 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA CRISTINA MACIEL DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066053 200 5.861,64 903,96 4.957,68 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA MILENA VASCONCELOS PINTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065865 200 5.861,64 851,82 5.009,82 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIO NILO SOUSA ARAUJO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065867 200 5.364,72 687,82 4.676,90 ATIVO - - -
01/04/2026 BLENA KESIA SILVA LEITE TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065841 100 5.364,72 687,82 4.676,90 ATIVO - - -
01/04/2026 CICERO MORAIS DE BRITO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066054 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 DANIELA BARBOSA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066056 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 ERICA CRISTINA VIEIRA PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065870 200 5.861,64 903,96 4.957,68 ATIVO - - -
01/04/2026 FERNANDA MORAIS DE FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065824 200 5.861,64 903,96 4.957,68 ATIVO - - -
01/04/2026 FRANCINEIDE XEREZ ESTEVAO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066058 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 FRANCISCA ANTONIA GOMES MACIEL TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066121 200 5.364,72 687,82 4.676,90 ATIVO - - -
01/04/2026 FRANCISCA CARLA BENEVINUTO DE SOUZA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065947 100 6.261,64 1.159,96 5.101,68 ATIVO - - -
01/04/2026 FRANCISCA CLEOMAR DE SOUSA DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066025 100 3.715,75 334,48 3.381,27 ATIVO 18/04/2026
01/04/2026 FRANCISCA EDILENE SOUSA DO NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065923 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 GEYSA KERCIA MENDES TEIXEIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066257 200 5.861,64 799,69 5.061,95 ATIVO - - -
01/04/2026 IZAQUE BARBOSA DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066042 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 JOELMA FARIAS PEREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0065848 200 5.861,64 851,82 5.009,82 ATIVO - - -
01/04/2026 JOSEFA KALINE DUTRA DA SILVA MUNIZ TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066043 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
01/04/2026 LIVIA MARIA DOS SANTOS VASCONCELOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065874 200 5.861,64 851,82 5.009,82 ATIVO - - -
11/09/2025 LUANA AMBROSIO DE SALES DA SILVA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065289 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -
11/09/2025 MARCOS AURELIO VIEIRA DE SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065559 200 178,82 9,07 169,75 ATIVO 01/04/2026
02/04/2026 MARCOS AURELIO VIEIRA DE SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066259 200 5.682,82 947,03 4.735,79 ATIVO - - -
01/04/2026 MARIA DAIANE DO NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066046 100 5.364,72 652,82 4.711,90 ATIVO - - -
01/04/2026 MARIA DE FATIMA SOUSA ABREU TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065846 200 5.861,64 851,82 5.009,82 ATIVO - - -
01/04/2026 MARIA IZABEL ALVES MATOS TEMPORARIO PROFESSOR 200H 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066218 100 5.861,64 851,82 5.009,82 ATIVO - - -
01/04/2026 MARIA LUCIENE MAGALHAES ALVES OLIVEIRA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0066031 200 5.364,72 652,82 4.711,90 ATIVO - - -
11/09/2025 MARIA NAYARA LOURENCO SAMPAIO TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065367 200 5.857,64 901,92 4.955,72 ATIVO - - -
01/04/2026 MARIA ROZIANE TOMAZ MOREIRA LIMA TEMPORARIO PROFESSOR 200H 031 - FUNDEB 70% 0065860 200 5.861,64 956,10 4.905,54 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável