Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 10 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
31/03/2003 ALEX PROTASIO MARINHO CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1002501 100 3.824,84 1.388,85 2.435,99 ATIVO - - -
31/03/2003 ANTONIO AGUINALDO FARIAS DA SILVA CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1020161 100 6.507,23 2.274,10 4.233,13 ATIVO - - -
01/08/2008 ANTONIO PEREIRA MATOS NETO CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 8067901 100 3.638,26 1.519,92 2.118,34 ATIVO - - -
31/03/2003 ANTONIO PEREIRA MATOS NETO CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1024401 100 3.824,84 1.431,97 2.392,87 ATIVO - - -
01/09/2003 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALVES FILHO CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1057591 100 3.731,56 1.885,31 1.846,25 ATIVO - - -
01/08/2008 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA ALVES FILHO CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 8069191 100 3.576,07 1.278,98 2.297,09 ATIVO - - -
01/08/2008 FRANCISCO HERCULANO FERREIRA DE SOUSA CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 8069431 100 3.638,26 1.627,92 2.010,34 ATIVO - - -
31/03/2003 FRANCISCO HERCULANO FERREIRA DE SOUSA CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1061511 100 3.824,84 2.772,71 1.052,13 ATIVO - - -
01/09/2003 IRATAN BARBOSA VIEIRA CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 1068951 100 6.413,95 1.935,62 4.478,33 ATIVO - - -
01/08/2008 JOAO BATISTA VITAL DE MESQUITA CARGO EFETIVO PROF 3 MAGISTERIO 100H 031 - FUNDEB 70% 7039231 100 3.576,07 547,29 3.028,78 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável