Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 215 registros
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - FOLHA NORMAL
Data admissão Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Carga horária Proventos Descontos Líquido Situação Data demissão Mais
01/04/2026 ADRIANA CAXIAS JERONIMO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065979 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/09/2025 ADRIELE DUARTE DE SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065225 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ALCINA FERNANDES CARLOS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065836 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
31/03/2026 ALEKSANDRA MELO LOPES FERREIRA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0066101 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ALEXANDRE RODRIGUES MELO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065989 100 5.364,78 687,86 4.676,92 ATIVO - - -
01/04/2026 ALEXANDRE SOUSA DE CARVALHO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0065853 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
23/03/2026 ALINE PAIVA BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065748 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
16/03/2026 ALZIRLENE MARQUES BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066018 100 3.934,17 1.599,70 2.334,47 ATIVO - - -
01/04/2026 ANA ALICE BERNARDINO SOUSA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065886 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA NASCIMENTO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066060 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
24/03/2026 ANA CAROLINA CATUNDA BRAGA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066019 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANA CELIA ALMEIDA TIMBO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066102 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
04/09/2025 ANA CLEIA MAGALHAES MUNIZ TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0065430 100 89,41 6,70 82,71 ATIVO 01/04/2026
02/04/2026 ANA CLEIA MAGALHAES MUNIZ TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066190 100 2.592,98 210,39 2.382,59 ATIVO - - -
01/04/2026 ANA KELLY MIRANDA DE SOUSA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066212 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANA PAULA CANDIDO ROCHA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066032 100 1.690,48 120,70 1.569,78 ATIVO 18/04/2026
30/03/2026 ANA PRISCILA SOARES TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0066138 200 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
13/04/2026 ANGELICA RODRIGUES PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065901 100 1.690,48 120,70 1.569,78 ATIVO - - -
10/09/2025 ANNA KATARINA DE SALES FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065355 100 89,41 6,70 82,71 ATIVO 01/04/2026
02/04/2026 ANNA KATARINA DE SALES FARIAS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0066159 100 2.592,98 210,39 2.382,59 ATIVO - - -
19/09/2025 ANTONIA ALESSANDRA RODRIGUES PINTO MARTINS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065534 100 89,41 6,70 82,71 ATIVO 01/04/2026
01/04/2026 ANTONIA ALINE PEREIRA DOS SANTOS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065856 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA ARIANA RODRIGUES DE ANDRADE TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065929 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA DAYANE NASCIMENTO MARTINS TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065837 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA DE MARIA DA SILVA RODRIGUES TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066103 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA ENEIDA ALVES BERNARDINO TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066194 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
26/03/2026 ANTONIA GILMARA MAGALHAES LIMA TEMPORARIO PROFESSOR 004 - ENS.INF-FUNDEB 70% 0066157 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
23/03/2026 ANTONIA IVONE SALES LOPES TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065747 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
23/03/2026 ANTONIA JAMARA ARAUJO RIBEIRO TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0066148 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -
01/04/2026 ANTONIA JANAELIA FERREIRA PAIVA TEMPORARIO PROFESSOR 031 - FUNDEB 70% 0065920 100 2.682,39 217,09 2.465,30 ATIVO - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável