lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010126 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010126
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 40.000,00
Fornecedor: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CNPJ do fornecedor: 07.040.108/0001-57
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SPGF
Orgão: 20 - SEC. PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 20.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

TARIFAS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS GERENCIADOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA - CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
03/04/2024 2024 125,25
08/05/2024 2024 128,13
08/05/2024 2024 128,13
08/05/2024 2024 550,37
08/05/2024 2024 128,13
08/05/2024 2024 128,20
08/05/2024 2024 128,13
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 125,25
11/03/2024 2024 575,53
03/04/2024 2024 125,25
03/04/2024 2024 586,03
11/03/2024 2024 119,24
11/03/2024 2024 512,07
11/03/2024 2024 128,04
11/03/2024 2024 128,39
11/03/2024 2024 128,35
11/03/2024 2024 128,02
11/03/2024 2024 206,86
Quantidade: 20 Valor total: 4.329,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2024 20030039 2024 575,53
15/05/2024 15050043 2024 128,13
15/05/2024 15050042 2024 128,13
15/05/2024 15050041 2024 550,37
15/05/2024 15050040 2024 128,13
15/05/2024 15050039 2024 128,13
15/05/2024 15050038 2024 128,20
09/04/2024 09040077 2024 586,03
09/04/2024 09040076 2024 125,25
09/04/2024 09040075 2024 125,25
09/04/2024 09040074 2024 125,25
09/04/2024 09040073 2024 125,25
09/04/2024 09040072 2024 125,25
08/02/2024 08020032 2024 127,71
20/03/2024 20030038 2024 206,86
20/03/2024 20030037 2024 128,02
20/03/2024 20030036 2024 128,35
20/03/2024 20030035 2024 128,39
20/03/2024 20030034 2024 128,04
20/03/2024 20030033 2024 512,07
20/03/2024 20030005 2024 119,24
08/02/2024 08020033 2024 127,74
08/02/2024 08020005 2024 127,71
08/02/2024 08020046 2024 193,03
08/02/2024 08020045 2024 127,71
08/02/2024 08020031 2024 587,63
Quantidade: 26 Valor total: 5.621,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito