Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 25 | 4,93% |
DENÚNCIAS | 70 | 13,81% |
DÚVIDAS | 85 | 16,77% |
ELOGIOS | 3 | 0,59% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,35% |
OUTROS | 4 | 0,79% |
RECLAMAÇÕES | 92 | 18,15% |
SERVIÇOS | 66 | 13,02% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,39% |
SUGESTÕES | 29 | 5,72% |
URGÊNCIAS | 114 | 22,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,38% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,54% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,20% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,18% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,18% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,18% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,59% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,11% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,75% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,34% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,75% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,58% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 1,97% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,58% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,79% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,79% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,18% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 33 | 6,51% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,97% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 116 | 22,88% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,78% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,39% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 39 | 7,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 55 | 10,85% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,79% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,38% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,39% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,48% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 16,57% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,11% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,18% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,18% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,59% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,20% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 17/09/2025 15:12