Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 22 | 4,52% |
DENÚNCIAS | 63 | 12,94% |
DÚVIDAS | 83 | 17,04% |
ELOGIOS | 3 | 0,62% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,49% |
OUTROS | 4 | 0,82% |
RECLAMAÇÕES | 89 | 18,28% |
SERVIÇOS | 65 | 13,35% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,41% |
SUGESTÕES | 29 | 5,95% |
URGÊNCIAS | 110 | 22,59% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,44% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,72% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,21% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,23% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,23% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,23% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,62% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,37% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 12 | 2,46% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,52% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 17 | 3,49% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,64% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,05% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 6 | 1,23% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,82% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,23% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 31 | 6,37% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,05% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 114 | 23,41% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 9 | 1,85% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,41% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 37 | 7,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 52 | 10,68% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,82% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,44% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,41% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 37 | 7,60% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 17,25% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 6,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 4,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,03% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,23% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,62% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,21% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,21% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 12/06/2025 08:14