Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 27 | 5,91% |
DENÚNCIAS | 56 | 12,25% |
DÚVIDAS | 73 | 15,97% |
ELOGIOS | 9 | 1,97% |
FALE CONOSCO | 17 | 3,72% |
OUTROS | 4 | 0,88% |
RECLAMAÇÕES | 82 | 17,94% |
SERVIÇOS | 55 | 12,04% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0,44% |
SUGESTÕES | 26 | 5,69% |
URGÊNCIAS | 106 | 23,19% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,53% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 5,03% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,22% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,31% |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 12 | 2,63% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 5 | 1,09% |
INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 2 | 0,44% |
NÃO INFORMADO | 31 | 6,78% |
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5 | 1,09% |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,81% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 4,60% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 8 | 1,75% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 2,19% |
SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 4 | 0,88% |
SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,88% |
SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 3 | 0,66% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,31% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 27 | 5,91% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 2,19% |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 108 | 23,63% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 7 | 1,53% |
SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 1,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 32 | 7,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 42 | 9,19% |
SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,88% |
SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,53% |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,44% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 5 | 10,00% |
FEVEREIRO/2024 | 6 | 12,00% |
MARÇO/2024 | 6 | 12,00% |
ABRIL/2024 | 9 | 18,00% |
MAIO/2024 | 5 | 10,00% |
JUNHO/2024 | 6 | 12,00% |
JULHO/2024 | 4 | 8,00% |
AGOSTO/2024 | 3 | 6,00% |
SETEMBRO/2024 | 4 | 8,00% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 4,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 28 | 6,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 79 | 17,29% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 29 | 6,35% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 3,94% |
MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,31% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 1,09% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,31% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,31% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,66% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,22% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,22% |
BRUNA DE SOUSA PEREIRA
Tel: (88) 3628-0793
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 08/10/2024 15:57