| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 26 | 5,00% |
| DENÚNCIAS | 78 | 15,00% |
| DÚVIDAS | 85 | 16,35% |
| ELOGIOS | 5 | 0,96% |
| FALE CONOSCO | 17 | 3,27% |
| OUTROS | 4 | 0,77% |
| RECLAMAÇÕES | 93 | 17,88% |
| SERVIÇOS | 67 | 12,88% |
| SOLICITAÇÕES | 2 | 0,38% |
| SUGESTÕES | 29 | 5,58% |
| URGÊNCIAS | 114 | 21,92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CENTRAL ÚNICA DE LICITAÇÕES, COMPRAS E SERVIÇOS | 7 | 1,35% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 4,42% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,19% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 6 | 1,15% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | 6 | 1,15% |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA QUITEIRA | 6 | 1,15% |
| INSTITUTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SANTA QUITÉRIA | 3 | 0,58% |
| NÃO INFORMADO | 31 | 5,96% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 19 | 3,65% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITÉRIA | 22 | 4,23% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 19 | 3,65% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA, HÍDRICOS E PROTEÇÃO AMBIENTAL | 9 | 1,73% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA | 10 | 1,92% |
| SECRETARIA DE CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA | 8 | 1,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DE DESPORTO, LAZER E JUVENTUDE | 4 | 0,77% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 6 | 1,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | 34 | 6,54% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 10 | 1,92% |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS | 117 | 22,50% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 10 | 1,92% |
| SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 2 | 0,38% |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 5 | 0,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA | 43 | 8,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 60 | 11,54% |
| SETOR DE COMUNICAÇÃO | 4 | 0,77% |
| SETOR DE TRANSPORTE | 7 | 1,35% |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2 | 0,38% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 4 | 5,63% |
| FEVEREIRO/2025 | 5 | 7,04% |
| MARÇO/2025 | 12 | 16,90% |
| ABRIL/2025 | 10 | 14,08% |
| MAIO/2025 | 5 | 7,04% |
| JUNHO/2025 | 3 | 4,23% |
| JULHO/2025 | 6 | 8,45% |
| AGOSTO/2025 | 6 | 8,45% |
| SETEMBRO/2025 | 11 | 15,49% |
| OUTUBRO/2025 | 6 | 8,45% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 4,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 43 | 8,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 84 | 16,15% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 31 | 5,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,23% |
| MESTRADO COMPLETO. | 6 | 1,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 6 | 1,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,19% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,19% |
RAFAELY MARTINS BARBOSA
Tel: (88) 981960781
Whatsapp: (88) 9 8196-0781
Email: ouvidoria@santaquiteria.ce.gov.br
Rua: Professora Ernestina Catunda, Nº 50 - Piracicaba - CEP: 62.280-000 - Santa Quitéria/CE
De Segunda à Sexta-feira de 08 às 12h e das 14 às 17h
Última manifestação: 19/11/2025 09:34