lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANNA KATARINA DE SALES FARIAS ***.449.273-** 9.770,64 2.539,59 2.539,59
ANNE LIS TIMBO MARTINS - ME 12.843.184/0001-30 108.495,00 92.145,00 86.445,00
ANTONIA CLARICE PAIVA MARTINS ***.509.533-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANTONIA DE MARIA FREIRE DE SOUSA JORGE ***.260.393-** 6.610,09 6.610,09 6.610,09
ANTONIA EVA GOMES MESQUITA ***.880.903-** 120,00 0,00 0,00
ANTONIA FEIJAO BEZERRA ***.031.263-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
ANTONIA GELIANE MESQUITA DE SOUSA ***.188.993-** 120,00 120,00 120,00
ANTONIA NEUDA DE MACEDO RODRIGUES ***.918.723-** 629,56 629,56 629,56
ANTONIA SANTANA SOUSA ***.760.953-** 600,00 600,00 600,00
ANTONIO ALAN XIMENES DOS SANTOS ***.117.773-** 2.500,00 2.500,00 2.500,00
ANTONIO ANDERSON CALIXTO COSTA ***.892.763-** 7.000,00 7.000,00 7.000,00
ANTONIO CICERO SOARES BRAGA ***.937.333-** 15.728,88 6.849,29 6.849,29
ANTONIO CLENILTON DIAS DE LIMA ***.571.633-** 7.000,00 5.600,00 5.600,00
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA ESTOFADOS ME 21.168.812/0001-10 6.420,00 1.300,00 6.100,00
ANTONIO ERIVAN ARLINDO GONÇALVES JUNIOR ***.968.633-** 360,00 360,00 360,00
ANTONIO EUCLECIO FERREIRA COELHO ***.801.324-** 12.354,80 120,00 120,00
ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA ***.220.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA ***.961.253-** 7.481,04 3.492,10 3.492,10
ANTONIO JARBAS RODRIGUES MARINHO 47.608.911/0001-60 10.000,00 10.000,00 10.000,00
ANTONIO JORGE MAGALHAES ***.006.547-** 19.000,00 15.200,00 15.200,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR 40.379.215/0001-80 66.300,00 10.200,00 5.100,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 32.760,00 7.280,00 3.640,00
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS 38.380.530/0001-85 30.985,87 29.608,02 14.973,00
ANTONIO SERGIO PAULINO BARBOSA 40.459.179/0001-64 17.270,13 17.270,13 17.270,13
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 39.096,00 16.290,00 16.290,00
ARLENE EMANUELA MARTINS BARBOSA ***.624.413-** 15.271,08 15.271,08 15.271,08
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 33.168.028/0001-91 74.593,09 62.850,00 49.330,00
ARYMA ARIZIA FARIAS PROTASIO ***.057.853-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA 03.565.704/0001-08 419.600,00 419.538,89 419.538,89
ASSOC. BRAS DE PROFESSORES E INSTITUIÇÕES ENSINO 54.415.214/0001-58 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável