lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
41.SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 40.206.830/0001-94 2.628,00 2.628,00 2.628,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.800,00 14.000,00 14.000,00
A J CONSULTORIA & APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 49.278.980/0001-88 135.000,00 22.000,00 22.000,00
A. H. G. SILVA 57.718.549/0001-33 12.300,00 12.300,00 12.300,00
A. J. DE SOUSA COMERCIAL DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA 10.539.642/0001-17 85.875,00 63.015,00 37.460,00
A.T MESQUITA 24.022.534/0001-87 979.875,66 821.870,92 719.838,74
AB2 ENGENHARIA, INDÉSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIR 18.777.967/0001-40 42.000,00 39.519,93 39.519,93
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP 20.301.708/0001-90 16.900,00 1.400,00 1.400,00
ACM LOCAÇÕES LTDA 40.190.705/0001-33 4.500,00 0,00 0,00
ADILTON HERMERSSON PINTO MUNIZ 14.208.223/0001-53 4.652,52 1.225,90 1.225,90
AFG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.435.556/0001-03 225.600,00 84.600,00 79.900,00
AFRANIO TAVARES ANDRE ***.409.053-** 30.000,00 12.500,00 12.500,00
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA 30.607.801/0001-80 220.768,00 133.488,00 132.048,00
AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI 22.220.295/0001-44 192.590,00 192.590,00 192.590,00
ALBETIZA RODRIGUES FREIRES ***.441.651-** 820,00 820,00 820,00
ALBETIZA RODRIGUES FREIRES 47144165100 28.862.547/0001-15 3.314,00 1.808,00 1.808,00
ALCIONE DE MOURA PINTO MATOS ***.620.753-** 2.062,00 2.062,00 2.062,00
ALEX PROTASIO MARINHO ***.870.018-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALEXANDRE FERREIRA DO NASCIMENTO ***.138.913-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA MATERIAL MEDICO E HO 42.017.679/0001-71 157.222,10 91.918,23 91.918,23
AMANDA VASCONCELOS DE SOUSA ***.527.603-** 1.500,00 1.250,00 1.250,00
AMIL EMPREEDIMENTO E SERVIÇOS EIRELI ME 08.703.014/0001-83 1.787.606,62 1.054.950,13 1.168.979,27
ANA CAROLINE CASTRO DE ABREU ***.183.463-** 7.000,00 5.600,00 5.600,00
ANA CAROLYNA OSTERNO RIOS SOUZA 13.773.670/0001-92 21.600,00 21.600,00 21.600,00
ANA LUIZA PINHO DE SOUSA ***.273.463-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ANA PATRICIA SOUSA XIMENES ***.084.782-** 2.700,00 2.700,00 1.200,00
ANA PAULA MESQUITA MARTINS TAVARES ***.946.983-** 840,00 440,00 240,00
ANA PAULA RODRIGUES DO NASCIMENTO ***.065.403-** 14.355,65 7.000,00 5.820,00
ANASTACIA SILVA MARTINS LIRA ***.954.403-** 1.480,00 1.480,00 480,00
ANB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48.146.516/0001-75 739.063,15 566.172,86 449.157,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável