lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 518 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/05/2026 - 19:10:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO FABRICIO MARTINS SAMPAIO SILVA ***.220.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ANTONIO GEOVANE BARBOSA DE OLIVEIRA ***.017.363-** 1.100,00 1.100,00 1.100,00
ANTONIO IVANILDO ARAUJO SOUSA ***.961.253-** 7.677,60 2.881,04 2.881,04
ANTONIO JOCELIO SILVA SOUSA 17.932.687/0001-04 32.326,76 7.000,00 7.000,00
ANTONIO JONATHAN ALVES DE MESQUITA ***.303.553-** 2.000,00 0,00 0,00
ANTONIO JORGE MAGALHAES ***.006.547-** 20.368,15 16.294,52 12.220,89
ANTONIO JUNIOR DE OLIVEIRA DA COSTA ***.014.993-** 35,00 35,00 35,00
ANTONIO NIVALDO GOMES MORORO JUNIOR 40.379.215/0001-80 61.200,00 20.400,00 20.400,00
ANTONIO PEREIRA LOPES FILHO 28.034.779/0001-85 43.680,00 14.560,00 10.920,00
ANTONIO ROBERIO CUNHA FILHO AUTO PECAS 38.380.530/0001-85 108.694,50 87.434,97 15.406,34
ANTONIO VICTOR MAGALHAES DE SOUSA ***.132.033-** 2.000,00 0,00 0,00
APRECE - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CE 01.769.435/0001-68 40.824,00 13.608,00 13.608,00
ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA 15.342.816/0001-70 34.041,23 33.704,19 33.704,19
ARTEMILIA DE SOUZA DA SILVA ***.350.613-** 6.792,29 6.792,29 0,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS - ME 33.168.028/0001-91 12.508,10 12.508,10 0,00
ARTHUR LIMA DOS SANTOS 60375708332 33.168.028/0001-91 36.904,67 19.275,00 19.275,00
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 16.800,00 11.200,00 8.400,00
ASSOC. BRAS DE PROFESSORES E INSTITUIÇÕES ENSINO 54.415.214/0001-58 1.644,00 1.644,00 0,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITµRIA MARIA DOS ANJOS MACHADO 01.047.060/0001-22 3.100,00 490,50 445,50
ASSOCIAÇÃO DOS AGEN.DE COMBAT.AS ENDEMIAS DE SANTA 08.687.736/0001-91 90.600,50 89.790,00 89.790,00
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE SANTA QUITERIA 00.122.154/0001-56 583.560,00 583.560,00 466.848,00
ASSOCIACAO MUN. DOS A COMUN. DE SAUDE DE S.Q. AMCS 24.606.748/0001-09 9.726,00 9.726,00 9.726,00
ASSUNÇÃO MARTINS ALENCAR ***.751.713-** 2.628,74 2.628,74 2.628,74
ATIVA PLUS LTDA 21.923.617/0001-59 2.593,83 0,00 0,00
ATLAS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA 49.192.428/0001-72 12.600,00 0,00 4.200,00
AUDAX CAMINHÕES LTDA 57.723.696/0002-82 364.950,00 0,00 364.950,00
AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 40.380.930/0001-32 200.680,00 50.170,00 50.170,00
AUSENI RIBEIRO MOTA SOARES ***.232.928-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AUTO POSTO PEREIROS SANTA QUITERIA LTDA 23.305.067/0001-30 1.743.054,66 1.631.878,57 1.242.027,11
AUTO POSTO SANTA QUITERIA LTDA 44.258.131/0001-49 657,70 651,19 651,19

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável