lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 387 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 23:34:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
CONSULPAM-CONSULTORIA PUBLICO PRIVADA E ASSESSORIA 08.381.236/0001-27 102.800,00 80.850,00 80.850,00
CONTABILIS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07.815.007/0001-00 672.000,00 176.000,00 168.000,00
COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES -AGROPAC 30.045.789/0001-68 139.543,49 139.543,49 0,00
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 44.515.147/0001-90 30.617,30 30.617,30 30.617,30
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 07.135.601/0001-50 618,18 618,18 618,18
DALMIR SANT'ANNA TREINAMENTOS LTDA 16.520.167/0001-13 12.000,00 12.000,00 12.000,00
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 9.196,00 0,00 0,00
DAVISSON LOPES DA COSTA ***.170.113-** 5.704,44 5.600,00 5.600,00
DB LOCAÇÕES DE VEICULOS 08.596.699/0001-06 11.500,00 11.500,00 11.500,00
DIEGO JOSE MUNIZ DE AQUINO ***.213.243-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
DIG MIDIA - COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIA LTDA 57.730.950/0001-99 6.500,00 0,00 0,00
DISTRIBUIDORA PL MEDICAL 45.137.283/0001-56 22.786,24 8.634,60 8.634,60
E M SOUSA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.750.964/0001-71 22.929,68 11.457,31 0,00
E.V. DA FROTA JUNIOR 13.017.113/0001-41 211.500,00 70.500,00 47.000,00
EDITE TORRES BENDOR ***.991.943-** 2.000,00 0,00 0,00
EDITORA PETER ROHL LTDA 12.529.451/0001-08 582.811,20 582.811,20 582.811,20
EDNEY ESLLEY FERREIRA LIMA ***.728.953-** 120,00 120,00 120,00
EDUARDO LUIS FIGUEIRAS GONÇALVES FILHO ***.072.173-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS 17.466.234/0001-21 120.000,00 120.000,00 120.000,00
ELITA LUZIA DE ANDRADE MEDEIROS E ALMEIDA ***.486.833-** 13.200,00 8.800,00 6.600,00
ELIZANDRO MESQUITA MAGALHAES ***.981.813-** 840,00 840,00 480,00
EMKO CONSTRUTORA LTDA 24.233.779/0001-53 695.000,00 524.216,19 461.443,97
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 1.355.405,34 438.190,06 446.771,30
ERLON FERREIRA PIRES ***.756.223-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC 11.439.609/0001-88 51.213,40 19.341,25 18.808,95
EVA MARIA MESQUITA FARIAS ***.986.803-** 2.000,00 0,00 0,00
EVANDRO BRAZ LUCIO DOS SANTOS ***.854.773-** 5.277,42 4.749,32 4.749,32
EVERTON RODRIGUES DE SOUSA 40.852.291/0001-60 12.800,00 12.800,00 12.800,00
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACAO LTDA 35.804.656/0001-41 198.603,90 198.603,90 0,00
EXPEDITO SOUZA FERNANDES ***.380.913-** 60,30 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável