lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/04/2026 - 23:45:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - EF 460.000,00 220.833,86 220.833,86
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PROT. SOC. DIR. HUM - TE 235.000,00 130.973,01 130.973,01
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. REL..INST. DES. ECO. COM 100.000,00 62.663,00 62.663,00
FOPAG - AGENTES SANITARISTAS FUNASA (TEMPORARIO) 15.000,00 0,00 0,00
FOPAG - CADASTRO UNICO/IGD 69.000,00 27.979,77 27.979,77
FOPAG - CAPS (COMISSIONADO) 20.000,00 0,00 0,00
FOPAG - CAPS (TEMPORARIO) 20.000,00 0,00 0,00
FOPAG - CREAS 85.000,00 28.500,00 28.500,00
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) 150.000,00 71.874,07 71.874,07
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) 1.150.000,00 786.049,76 786.049,76
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (TEMPORARIOS) 20.000,00 0,00 0,00
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPORÁRIO) 400.000,00 156.064,69 156.064,69
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) 600.000,00 577.067,25 577.067,25
FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) 20.000,00 0,00 0,00
FOPAG-POLICLINICA-MAC 80.000,00 58.861,31 58.861,31
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EFETIVOS) 2.200.000,00 1.223.098,44 1.223.098,44
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 700.000,00 430.276,98 430.276,98
FOPAG-SAUDE BUCAL DENTISTAS 80.000,00 34.489,06 34.489,06
FORNECEDORA AGRÍCOLA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 38.503.987/0001-30 842.700,00 0,00 0,00
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO 08.343.007/0001-18 76.159,34 70.767,27 16.236,15
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA PEREIRA ***.482.363-** 3.208,00 3.208,00 0,00
FRANCISCA INES DAMASCENO ***.134.783-** 19.452,00 3.242,00 3.242,00
FRANCISCA LENI MATOS ***.056.803-** 1.920,78 1.920,78 0,00
FRANCISCA PEREIRA VASCONCELOS ***.773.003-** 1.448,62 1.448,62 0,00
FRANCISCA SILVANA BARROS MENDES ***.486.793-** 2.048,45 2.048,45 0,00
FRANCISCO ALERCIO DIAS DE VASCONCELOS ***.517.223-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO BERNARDO MARINHO ***.309.508-** 300,00 300,00 300,00
FRANCISCO C.M.NETO LTDA 45.923.262/0001-66 20.261,50 7.973,30 6.910,90
FRANCISCO COSMO FEITOSA ALVES 64.434.138/0001-81 6.710,00 6.710,00 6.655,00
FRANCISCO DAILSON COSTA DE SOUSA ***.597.923-** 457,56 457,56 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável