lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO DURVAL TAVARES JUNIOR ***.119.753-** 16.500,00 4.500,00 4.500,00
FRANCISCO FALB LIRA LOPES 10.783.467/0001-09 199.100,00 50.400,00 50.400,00
FRANCISCO MATHEUS DE SOUSA ***.456.303-** 140,00 140,00 140,00
FRANCISCO ROBERIO DE SOUSA VIANA ***.566.843-** 120,00 0,00 120,00
FRANCISCO ROBÉRIO MAGALHÃES ***.859.693-** 3.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO TOMAZ RODRIGUES ***.794.863-** 10.500,00 7.500,00 7.500,00
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES ***.273.453-** 4.585,23 969,70 969,70
G & C ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 32.326.799/0001-05 18.000,00 15.000,00 12.000,00
G7 SERVICE CONSTRUÇÕES EIRELI 17.399.790/0001-22 69.654,10 54.988,67 48.704,82
GABRIEL BORGES PINTO ***.940.643-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEORGE MUNIZ MESQUITA ***.958.003-** 1.880,00 1.880,00 1.080,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 255.902,77 50.000,00 50.000,00
GESSICA FURTADO PRADO 58.365.134/0001-96 40.814,50 40.814,50 40.814,50
GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE 26.263.021/0001-93 90.000,00 90.000,00 90.000,00
GMC COMERCIO DE ALIMENTOS ACUCARE LTDA 30.892.220/0001-38 1.600,00 0,00 0,00
GOLDEN SERVICE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA 37.974.007/0001-14 863.252,71 861.915,25 421.746,58
GOTT SERVIÇOS LTDA ME 42.912.376/0001-12 45.000,00 0,00 0,00
GRECYELE CRUZ MENDONÇA ***.716.223-** 6.770,00 6.770,00 6.770,00
GSM CENTER LTDA ME 08.027.003/0001-20 440.662,84 394.061,93 287.414,32
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI ME 00.430.571/0001-66 170.700,00 170.700,00 170.700,00
HM CONEXOES LTDA 04.113.310/0001-73 34.000,00 6.800,00 3.400,00
IDEAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 34.133.031/0001-32 14.500,00 14.500,00 14.500,00
IDEALINE COMERCIAL LTDA 06.331.320/0001-00 11.892,00 11.892,00 11.892,00
ILKA RIBEIRO BARROSO MEDEIROS ***.809.913-** 19.700,00 18.250,00 18.250,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.295.964,49 317.955,37 317.955,37
INSTITUTO CASA DESPERTAR 18.219.538/0001-57 32.500,00 26.000,00 26.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D 07.879.030/0001-69 10.088.350,03 6.652.858,77 4.801.308,59
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 208.617,52 114.944,75 100.506,85
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 29.735,61 8.283,30 8.283,30
ISAURA MARIA RODRIGUES BENDOR ***.037.403-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável