lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 387 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 23:34:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 29.255,00 29.255,00 29.255,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 15.400,00 8.800,00 6.600,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 2.341,00 0,00 0,00
JOSE HELIO XEREZ MAGALHAES ***.776.023-** 120,00 120,00 120,00
JOSE INACIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 27.449.657/0001-97 155.880,00 15.588,00 15.588,00
JOSE MARCODES MIRA ***.133.637-** 29.652,00 29.652,00 0,00
JOSE MESQUITA SALES ***.673.033-** 14.400,00 7.200,00 5.400,00
JOSÉ ORNELITO MAGALHAES SOBRINHO ***.013.903-** 12.000,00 0,00 0,00
JOSÉ RODRIGUES PEREIRA ***.954.133-** 5.000,00 4.000,00 3.000,00
JOSEFA G. DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 52.220,00 0,00 0,00
JOSIANE SAMPAIO DA SILVA DOMINGOS ***.125.983-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO ***.297.143-** 5.600,00 4.200,00 4.200,00
JSR REBOBINAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA 01.720.164/0001-56 1.675,00 1.675,00 1.675,00
JULIO CÉSAR MUNIZ MESQUITA ***.385.113-** 72.800,00 22.400,00 16.100,00
KARINE GOMES DE SOUZA 35.141.288/0001-07 4.407,00 560,00 0,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 45.268.215/0001-26 5.000,00 0,00 0,00
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 1.640,10 1.640,10 1.640,10
L.A. RODRIGUES ROSA-ME 69.370.757/0001-73 10.055,00 10.055,00 10.055,00
L.C LOCAÇAO DE PALCOS LTDA. 04.559.500/0001-19 36.846,00 36.846,00 36.846,00
LABORATÓRIO O MELHOR LTDA 44.073.300/0001-76 156.632,70 72.653,70 72.653,70
LANINHA SHOW 29.565.468/0001-05 50.000,00 0,00 0,00
LEYDSON RIBEIRO BRAGA ***.434.533-** 400,00 400,00 400,00
LICITAINFO LTDA 52.277.278/0001-04 3.435,00 0,00 0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME 17.663.773/0001-50 20.980,00 20.980,00 20.980,00
LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA ***.286.143-** 929,10 120,00 120,00
LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA ***.445.053-** 7.652,78 7.652,78 0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME 18.515.640/0001-08 60.000,00 60.000,00 56.000,00
M. DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA RAMOS PEREIRA 17.387.583/0001-58 9.600,02 0,00 0,00
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES-ME 03.365.404/0001-77 1.733,00 863,00 863,00
MARCELO AZEVEDO LEAL SANTOS 50.102.905/0001-40 6.750,00 3.350,00 3.350,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável