lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 438 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 21/04/2026 - 23:45:25
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D 07.879.030/0001-69 7.727.250,00 3.788.053,39 1.711.984,43
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 157.427,55 52.475,85 37.599,62
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 18.138,75 0,00 0,00
IRENE LUCIA MARTINS BARBOSA ***.132.253-** 1.448,62 1.448,62 0,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 40.000,00 14.400,00 9.600,00
IVINA RIBEIRO ARAUJO ***.758.433-** 4.200,00 4.200,00 2.800,00
IVYNNA ARRUDA LOPES ***.385.123-** 3.157,85 3.157,85 3.157,85
J B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA 09.148.718/0001-02 288.660,00 211.688,00 0,00
J L COMERCIAL LTDA 65.624.261/0001-28 12.678,40 0,00 0,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 28.800,00 7.200,00 4.800,00
J.JOVINIANO FREITAS 19.605.263/0001-52 3.196,74 3.196,74 0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 56.800,00 42.600,00 31.600,00
JANAINA ALVES DO NASCIMENTO ***.571.903-** 4.300,00 4.300,00 4.300,00
JEFERSSON MENDES DE MESQUITA ***.173.683-** 2.000,00 2.000,00 0,00
JMX NETO CONTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 102.400,00 102.400,00 91.800,00
JOANA DARC DUARTE FREIRE ***.581.683-** 4.615,65 4.615,65 0,00
JOANA VANDA RODRIGUES CUNHA ***.819.683-** 1.384,36 1.384,36 0,00
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME 11.242.019/0001-60 2.405,79 0,00 0,00
JOAO ALVES MEMORIA NETO 48.921.827/0001-64 16.770,99 16.770,99 0,00
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 54.000,00 13.500,00 9.000,00
JOÃO ANTONIO GOMES DE SOUSA ***.305.413-** 3.444,03 3.444,03 3.444,03
JOÃO HELIO MARTINS DE ANDRADE LTDA 57.316.819/0001-80 798.626,10 787.483,00 562.091,10
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 2.078,78 2.078,78 2.078,78
JORDANA SILVA DUARTE ***.774.463-** 240,00 240,00 100,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 21.000,00 9.000,00 6.000,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 28.397,78 15.964,70 15.964,70
JOSE ARTUR VASCONCELOS FERNANDES 55.231.279/0001-06 40.469,36 15.176,01 10.117,34
JOSE HENRIQUE FERREIRA ***.248.183-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
JOSE INACIO LINHARES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV 27.449.657/0001-97 7.794,00 7.794,00 7.794,00
JOSE JURANDI NUNES BASTISTA JUNIOR ***.530.123-** 50,00 50,00 50,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável