lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 387 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 23:34:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
NILO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR ME 39.535.202/0001-73 9.600,00 0,00 0,00
NORDESTE LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 42.492.459/0001-08 45.000,00 11.250,00 11.250,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALAR LTDA 74.068.008/0001-26 15.173,98 0,00 0,00
NOVA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES ME 03.565.704/0001-08 1.195.000,00 1.185.625,48 800.520,97
NPEC REPRESENTACOES LTDA 21.628.497/0001-67 227.536,00 0,00 0,00
ODONTO MEDIC 22.253.385/0002-12 11.307,14 0,00 0,00
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 26.158.902/0001-44 56.000,00 32.000,00 23.500,00
ORTOMÉDICA COMÉRCIO E REPRES.LTDA 63.390.041/0001-51 48.185,00 28.845,00 14.340,00
P & N COMERCIO E SERVIÇO 49.080.493/0001-06 10.797,79 10.797,79 0,00
P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA 24.730.537/0001-75 99.135,00 99.135,00 99.135,00
PAULO VICTOR MUNIZ RODRIGUES ***.864.363-** 5.600,00 5.600,00 5.600,00
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA 69.697.050/0001-76 660,00 660,00 660,00
PLURALMED SOLUÇÕES EM SAÚDE S.A 39.972.636/0001-30 2.055.187,75 1.765.363,07 1.477.924,53
POLLYECO EIRELI 39.728.523/0001-94 53.100,00 53.100,00 53.100,00
POLLYECOLTDA 39.728.523/0001-94 2.520,00 2.520,00 2.520,00
POSTO SANTA QUITERIA LTDA 19.604.705/0001-46 984.782,85 480.250,40 354.487,34
PR SOLUÇOES E SERVIÇOS - ME 17.160.834/0001-67 7.500,00 0,00 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL 07.598.634/0001-37 16.973,83 0,00 0,00
PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LT 13.997.118/0001-88 210.813,24 174.597,73 174.597,73
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA 53.256.763/0001-64 9.183,40 9.159,40 9.159,40
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME 19.659.691/0001-68 27.458,48 13.729,24 0,00
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 34.354.190/0001-67 13.166,65 0,00 0,00
QUITERIA GESSIANE PINTO CORDEIRO ***.043.033-** 120,00 120,00 0,00
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 426.500,00 170.300,00 140.140,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI 40.560.312/0001-74 36.381,55 25.023,70 25.023,70
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA 47.099.511/0001-76 619.960,00 619.960,00 578.596,42
RAFAEL NORBERTO GONCALVES ***.197.681-** 1.500,00 0,00 0,00
RAFAEL VITOR GOMES ***.363.873-** 120,00 120,00 0,00
RAIMUNDO CRICI DE OLIVEIRA ALVES ***.154.943-** 70,00 0,00 0,00
RAIMUNDO ELIANO ALVES ***.111.253-** 4.770,14 4.770,14 4.770,14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável