lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOSEFA G. DA COSTA LOPES 27.978.197/0001-94 52.220,00 52.220,00 52.220,00
JOSIANE SAMPAIO DA SILVA DOMINGOS ***.125.983-** 1.500,00 1.500,00 1.500,00
JOZÉ IVAN ARAUJO MORORO ***.297.143-** 7.000,00 5.600,00 5.600,00
JSR REBOBINAMENTOS DE MOTORES ELETRICOS LTDA 01.720.164/0001-56 1.675,00 1.675,00 1.675,00
JULIO CÉSAR MUNIZ MESQUITA ***.385.113-** 72.800,00 28.700,00 28.700,00
KARINE GOMES DE SOUZA 35.141.288/0001-07 4.407,00 560,00 0,00
KIMBELLY GONÇALVES ARAGÃO ***.346.543-** 140,00 140,00 140,00
L M R CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA 45.268.215/0001-26 5.000,00 0,00 0,00
L RODRIGUES VIEIRA ME 27.095.630/0001-43 16.212,20 11.413,30 5.616,50
L.A. RODRIGUES ROSA-ME 69.370.757/0001-73 10.055,00 10.055,00 10.055,00
L.C LOCAÇAO DE PALCOS LTDA. 04.559.500/0001-19 36.846,00 36.846,00 36.846,00
LABORATÓRIO O MELHOR LTDA 44.073.300/0001-76 212.255,70 72.653,70 72.653,70
LAISE LIMEIRA DA SILVA ME 35.658.564/0001-09 180.000,00 0,00 0,00
LANINHA SHOW 29.565.468/0001-05 50.000,00 50.000,00 50.000,00
LEYDSON RIBEIRO BRAGA ***.434.533-** 600,00 600,00 600,00
LICITAINFO LTDA 52.277.278/0001-04 3.435,00 0,00 0,00
LOKA EVENTOS LTDA-ME 17.663.773/0001-50 20.980,00 20.980,00 20.980,00
LUARA MELYNA PONTES DE SOUZA ***.286.143-** 929,10 120,00 120,00
LUCAS CHAVES FARIAS ***.788.073-** 385,00 385,00 315,00
LUIS GUSTAVO MAGALHÃES MESQUITA ***.445.053-** 7.652,78 7.652,78 7.652,78
LUIZ FERNANDO DE LIMA ***.819.133-** 140,00 140,00 140,00
LUIZA ERICA OLIVEIRA BARBOSA DE LIMA ***.779.553-** 245,00 245,00 245,00
LVR AGENCIA DE VIAGENS LTDA 14.779.041/0001-32 10.043,29 10.043,29 0,00
M MARCIA JORGE DAMASCENO - ME 18.515.640/0001-08 240.000,00 84.000,00 80.800,00
M. DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA RAMOS PEREIRA 17.387.583/0001-58 9.600,02 9.600,02 9.600,02
M. DE JESUS MARANHAO RODRIGUES-ME 03.365.404/0001-77 1.733,00 863,00 863,00
MAISA SANTOS DE SOUSA ***.834.233-** 5.710,18 5.710,18 5.710,18
MARCELO AZEVEDO LEAL SANTOS 50.102.905/0001-40 6.750,00 3.350,00 3.350,00
MARCELO DE OLIVEIRA LIMA 03923930348 26.988.127/0001-54 2.185,00 0,00 0,00
MARCELO HENRIQUE MARTINS MAGALHAES ***.746.783-** 100,00 100,00 100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável