lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E ÁGUA LTDA 53.256.763/0001-64 52.370,17 26.077,30 26.077,30
PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME 19.659.691/0001-68 31.973,80 13.729,24 13.729,24
PUBLIC SHOP ELETRO ELETRÔNICOS LTDA 34.354.190/0001-67 13.166,65 13.166,65 0,00
QUITERIA GESSIANE PINTO CORDEIRO ***.043.033-** 240,00 240,00 240,00
R B TOMAZ PRODUÇÕES LTDA 13.898.791/0001-60 486.560,00 297.460,00 230.840,00
R E SOUSA CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI 40.560.312/0001-74 66.518,95 49.477,80 42.915,75
R3 EDITORA E TECNOLOGIA LTDA 47.099.511/0001-76 619.960,00 619.960,00 578.596,42
RAFAEL NORBERTO GONCALVES ***.197.681-** 1.500,00 0,00 0,00
RAFAEL VITOR GOMES ***.363.873-** 120,00 120,00 120,00
RAFAELA RODRIGUES VIANA 56.780.063/0001-62 36.000,00 0,00 0,00
RAFAELE ARAGÃO BARBOSA 55.194.586/0001-64 1.442,00 1.442,00 1.442,00
RAIMUNDO CRICI DE OLIVEIRA ALVES ***.154.943-** 280,00 210,00 210,00
RAIMUNDO ELIANO ALVES ***.111.253-** 4.770,14 4.770,14 4.770,14
RAIMUNDO NONATO BRAGA MUNIZ ***.213.683-** 8.393,69 8.393,69 8.393,69
RAIMUNDO NONATO RIBEIRO MARTINS ***.649.503-** 15.288,91 1.202,53 1.202,53
RAIMUNDO PLUTHARCO PARENTE NETO ***.321.393-** 8.750,02 4.750,02 4.750,02
REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME 14.433.879/0001-70 180.000,00 0,00 0,00
REDOMA SOLUÇOES DIGITAIS LTDA 39.889.744/0001-44 866,00 866,00 733,00
REGINA SILVIA CAMELO MELO ***.552.413-** 29.652,00 0,00 0,00
REGIONAL FORTALEZA DIST.PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA 28.578.249/0001-06 16.583,00 8.291,50 8.291,50
RENATA FARIAS SILVEIRA 52.276.647/0001-44 5.000,00 5.000,00 5.000,00
RENATA RILNA CID BENDO VIANA ***.705.693-** 240,00 120,00 120,00
RENATO CHAVES MUNIZ ***.340.843-** 70,00 70,00 70,00
RENATO EDMO JORGE DE OLIVEIRA 05.652.043/0001-75 10.505,00 10.505,00 10.505,00
RITA DE KASSIA OLIVEIRA MAGALHAES 51.572.888/0001-78 5.800,00 5.800,00 5.800,00
ROBERTO LIMA DE QUEIROZ ***.024.363-** 600,00 600,00 600,00
ROBSON MENEZES DE BRITO 55.391.909/0001-00 7.500,00 7.500,00 7.500,00
ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 19.030.953/0001-20 24.150,00 24.150,00 24.150,00
RODRIGO GOMES RODRIGUES ***.460.023-** 72.000,00 0,00 0,00
RODRIGO MESQUITA LEITÃO DE MENDONÇA ***.937.373-** 22.000,00 4.000,00 4.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável