lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 612 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/09/2025 - 20:46:02
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 28.800,00 19.200,00 16.800,00
J.B BREKENFELD BASTOS OTICAS -ME 12.662.857/0001-56 159,75 0,00 0,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 156.200,00 33.200,00 26.000,00
JAD ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE SER 57.963.868/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JAPINHA PRODUCOES E EVENTOS LTDA 58.363.725/0001-24 130.000,00 130.000,00 130.000,00
JEAN CLAUDE ROSA DOS SANTOS ***.329.463-** 600,00 400,00 400,00
JEAN GARDENIO MAGALHAES SIQUEIRA ***.443.743-** 2.132,37 2.132,37 2.132,37
JEFFERSON SALES DE MENDONÇA ***.218.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JESUS NICOLAS MARTINS SOUSA ***.596.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JF TRANSPORTE DE CARGAS E TURISMO LTDA 21.084.501/0001-73 3.800,00 3.800,00 3.800,00
JLAM EMPREENDIMENTOS LTDA 34.644.501/0001-22 51.480,03 23.333,35 14.000,01
JMX NETO CONTRUTORA LTDA 36.515.420/0001-58 83.360,00 83.360,00 61.980,00
JOAO ALVARES DE OLIVEIRA-ME 11.242.019/0001-60 41.448,94 26.268,19 26.268,19
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 45.000,00 27.000,00 27.000,00
JOAO EVARISTO RIBEIRO FURTADO ***.809.317-** 90,35 90,35 90,35
JOÃO JOSÉ VIEIRA DE SOUSA ***.918.693-** 15.874,00 10.900,00 10.450,00
JOAO LUIZ QUEIROZ ALENCAR 48.469.030/0001-78 1.050,00 1.050,00 1.050,00
JOÃO PAULO DOS SANTOS MESQUITA ***.884.673-** 320,00 320,00 320,00
JOAO PEDRO ARAGAO XIMENES ***.208.063-** 120,00 120,00 120,00
JOAO SANTANA FILHO ***.391.463-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 13.564,52 13.564,52 13.564,52
JOELMA DE FARIAS SOUSA ***.240.313-** 120,00 120,00 120,00
JOELMA FREITAS TIMBO DE MESQUITA ***.536.733-** 1.764,46 1.764,46 1.764,46
JOHNNY LIMA PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA 27.950.673/0001-69 41.000,00 37.100,00 37.100,00
JONNATHA CARLOS GOMES ***.228.223-** 10.707,50 10.707,50 0,00
JORGE LUIS ROQUE DAMASCENO ***.259.093-** 280,00 280,00 280,00
JOSE ABIDENAGO NOBRE LTDA 08.508.378/0001-02 29.255,00 29.255,00 29.255,00
JOSE AGAMENON SILVA ***.916.543-** 15.400,00 15.400,00 15.400,00
JOSE ALCIDES MAGALHAES MESQUITA 63.546.469/0001-40 32.169,51 28.613,30 17.890,18
JOSE HELIO XEREZ MAGALHAES ***.776.023-** 480,00 480,00 480,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito