lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 387 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 29/04/2025 - 23:34:36
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GABRIEL BORGES PINTO ***.940.643-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
GEORGE MUNIZ MESQUITA ***.958.003-** 480,00 480,00 480,00
GERALDO PINHEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 45.440.854/0001-27 255.902,77 50.000,00 35.000,00
GESSICA FURTADO PRADO 58.365.134/0001-96 40.814,50 40.814,50 40.814,50
GM GRAVAÇOES & EDIÇOES MUSICAIS EIRELE 26.263.021/0001-93 90.000,00 90.000,00 90.000,00
GRECYELE CRUZ MENDONÇA ***.716.223-** 6.770,00 6.770,00 3.200,00
GSM CENTER LTDA ME 08.027.003/0001-20 359.595,39 215.764,09 148.351,08
GUIATELLI PUBLICIDADE & EVENTOS EIRELI ME 00.430.571/0001-66 170.700,00 170.700,00 170.700,00
HM CONEXOES LTDA 04.113.310/0001-73 34.000,00 3.400,00 0,00
IDEAL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA 34.133.031/0001-32 14.500,00 14.500,00 14.500,00
ILKA RIBEIRO BARROSO MEDEIROS ***.809.913-** 19.700,00 14.600,00 10.950,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0044-80 1.295.964,49 230.237,53 228.324,08
INSTITUTO CASA DESPERTAR 18.219.538/0001-57 26.000,00 19.500,00 13.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS D 07.879.030/0001-69 9.324.350,03 4.588.626,25 3.090.950,90
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LT 03.675.644/0001-78 208.617,52 68.966,85 45.977,90
IRAN MARIO BARBOSA VIEIRA 51.587.405/0001-09 8.683,30 4.240,00 4.240,00
ISAURA MARIA RODRIGUES BENDOR ***.037.403-** 2.250,00 2.250,00 2.250,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 44.800,00 24.000,00 15.200,00
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 28.800,00 7.200,00 7.200,00
J.M DE FREITAS ARAUJO - ME 39.996.666/0001-87 56.800,00 3.200,00 0,00
JAD ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE SER 57.963.868/0001-04 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JEAN CLAUDE ROSA DOS SANTOS ***.329.463-** 600,00 400,00 400,00
JEFFERSON SALES DE MENDONÇA ***.218.803-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
JESUS NICOLAS MARTINS SOUSA ***.596.473-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOAO ANIBAL OLIVEIRA MAGALHAES ***.048.813-** 45.000,00 9.000,00 4.500,00
JOAO EVARISTO RIBEIRO FURTADO ***.809.317-** 90,35 90,35 90,35
JOÃO JOSÉ VIEIRA DE SOUSA ***.918.693-** 10.449,00 6.080,00 3.970,00
JOAO SANTANA FILHO ***.391.463-** 600,00 600,00 600,00
JOAQUIM ARAUJO NETO ***.305.613-** 10.855,00 10.855,00 0,00
JOELMA FREITAS TIMBO DE MESQUITA ***.536.733-** 1.764,46 1.764,46 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável