lC - Lista de Origem.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Foram encontradas 474 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/06/2025 - 20:43:46
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOPAG - CAPS (TEMPORARIO) 50.000,00 19.119,48 19.119,48
FOPAG - CREAS 143.000,00 58.972,43 58.972,43
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (COMISSIONADO) 160.000,00 79.174,07 79.174,07
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (EFETIVOS) 1.615.000,00 1.326.044,32 1.326.044,32
FOPAG-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (TEMPORARIOS) 40.000,00 0,00 0,00
FOPAG-AGENTES SANITARISTAS FUNASA (EFETIVO) 1.130.000,00 400.502,04 400.502,04
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL MAC (TEMPORÁRIO) 1.100.000,00 822.143,50 822.143,50
FOPAG-HOSPITAL MUNICIPAL-MAC (EFETIVO) 1.045.000,00 750.436,78 750.436,78
FOPAG-POLICLINICA (TEMPORARIOS) 300.000,00 161.163,44 161.163,44
FOPAG-POLICLINICA-MAC 393.000,00 112.071,00 112.071,00
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF (EFETIVOS) 2.480.000,00 1.453.917,44 1.453.917,44
FOPAG-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA/PSF 2.590.000,00 904.079,82 904.079,82
FOPAG-SAUDE BUCAL DENTISTAS 129.000,00 46.920,28 46.920,28
FRANCISCA ARLETE SOARES TIMBO 08.343.007/0001-18 49.792,00 0,00 0,00
FRANCISCA ELIVANDA ROCHA MELO ***.814.203-** 29.652,00 29.652,00 29.652,00
FRANCISCA INES DAMASCENO ***.134.783-** 18.216,00 9.108,00 7.590,00
FRANCISCA NATÁLIA FARIAS DA SILVA ***.021.663-** 475,00 0,00 0,00
FRANCISCO AIRTON DA SILVA ***.552.833-** 50.832,00 0,00 0,00
FRANCISCO ALERCIO DIAS DE VASCONCELOS ***.517.223-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO ***.825.303-** 3.782,18 3.112,95 3.112,95
FRANCISCO ANTONIO CARNEIRO MESQUITA ***.487.923-** 1.440,00 1.440,00 1.440,00
FRANCISCO ANTONIO GOMES DE SOUSA ***.358.623-** 280,00 70,00 0,00
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PEÇAS-ME 01.275.251/0001-41 9.732,30 9.732,30 9.732,30
FRANCISCO C.M.NETO LTDA 45.923.262/0001-66 32.804,08 16.642,68 16.450,68
FRANCISCO CLEITOM CRUZ DE SOUZA ***.951.323-** 10.100,00 0,00 0,00
FRANCISCO CLEONES DA SILVA SOUSA 19.325.187/0001-21 2.900,00 2.900,00 2.900,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ARAUJO PAIVA ***.278.903-** 3.303,33 3.303,33 3.303,33
FRANCISCO DAS CHAGAS CAITANO ***.308.158-** 4.675,00 1.700,00 1.700,00
FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA PAIVA ***.929.913-** 3.000,00 3.000,00 3.000,00
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO ***.434.463-** 3.782,18 3.112,95 3.112,95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável